您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 煤礦用阻燃橡套電纜
詳細(xì)說明:
產(chǎn)品用途:產(chǎn)品供煤礦移動電器設(shè)備用。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT818-1999.
型號和名稱及規(guī)格
型號 | 名 稱 | 芯數(shù) | 額定電壓kV | 標(biāo)稱截面mm2 | |
動力線芯 | 地線芯 | ||||
MY | 煤礦用移動橡套軟電纜 | 1、3+1 | 0.38/0.66 | 50~150、3*4~3*70 | 1*4~1*25 |
MYQ | 煤礦用移動輕型橡套軟電纜 | 2、3、4、7、12、3+1 | 0.3/0.5 | 1.0~2.5、3*1.0~3*2.5 | — |
使用特性:電纜長期允許工作溫度650C;電纜的最小彎曲半徑6D。
電纜主要技術(shù)性能
項 目 | MY | MYQ | |||||||
4mm2 | 6mm2 | 10mm2 | 16mm2 | 25mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||
20℃時導(dǎo)體直流電阻 | Ω/km | ≤5.09 | ≤3.39 | ≤1.95 | ≤1.24 | ≤0.795 | ≤20.0 | ≤13.7 | ≤8.21 |
20℃時絕緣電阻 | MΩ.km | ≥200 | ≥180 | ≥160 | ≥120 | ≥120 | ≥160 | ≥160 | ≥160 |
試驗電壓 | 3.0Kv 5min | 2.0Kv 5min | |||||||
阻燃性能 | 符合MT386-1995標(biāo)準(zhǔn)要求 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:沒有了;