您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 煤礦用阻燃電力電纜
詳細說明:
產(chǎn)品用途:產(chǎn)品適用于煤礦井下額定電壓0.6/1KV及以下輸配電線路。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT818-1999.
型號名稱及使用范圍
型 號 | 名 稱 | 使 用 范 圍 |
MVV | 煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,但不能承受機械外力作用 |
MVV22 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,能承受一定機械外力 |
MVV32 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,能承受一定的拉力 |
MYJV | 煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,但不能承受機械外力作用 |
MYJV22 | 煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,能承受一定機械外力 |
MYJV32 | 煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,能承受一定的拉力 |
MYJV42 | 煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,能承受較大的拉力 |
注:XLPE絕緣比PVC絕緣具有絕緣強度高,抗老化,耐化學(xué)腐濁及耐水性能等優(yōu)點
電纜規(guī)格
型 號 | 芯 數(shù) | 額定電壓(KV) | 標(biāo) 稱 截 面mm2 | |
主線芯 | 中性線芯(第四根芯) | |||
MVV MYJV | 1~3 | 0.6/1 | 1.5-240 | — |
MVV22 MYJV22 | 2.5-240 | |||
MVV32 MYJV32 MYJV42 | 4-240 | |||
MVV MVV22 MVV32 MYJV32 MYJV42 | 3+1 | 0.6/1 | 4-240 | 2.5-120 |
4 | 2.5-120 |
使用特性:電纜導(dǎo)體的最高額定溫度XLPE絕緣90℃,PVC絕緣70℃;電纜敷設(shè)時的環(huán)境溫度≥0℃;短路時電纜導(dǎo)體的最高溫度(持續(xù)時間≤5S) XLPE絕緣≤250℃,PVC絕緣≤160℃;電纜的最小彎曲半徑為電纜彎曲試驗用圓柱直徑的2倍
電纜主要技術(shù)性能
1、電纜導(dǎo)體直流電阻及絕緣電阻
型號 | 標(biāo)稱截面(mm2) | +20℃導(dǎo)體直流電阻(≤Ω/㎞) | +20℃絕緣電阻常數(shù)(≥MΩ/㎞) |
MVV MVV22 MVV32 MYJV MYV22 MYJV32 MYJV42 | 1.5 | 12.1 | 36.7 |
2.5 | 7.41 | ||
4 | 4.62 | ||
6 | 3.08 | ||
10 | 1.83 | ||
16 | 1.15 | ||
25 | 0.727 | ||
35 | 0.524 | ||
50 | 0.387 | ||
70 | 0.268 | ||
95 | 0.193 | ||
120 | 0.153 | ||
150 | 0.124 | ||
185 | 0.0991 | ||
240 | 0.0754 |
2、電纜其它主要技術(shù)性能 5min工頻交流電壓試驗3500V不擊穿;4h交流高壓試驗2400V不擊穿;單根垂直燃燒試驗符合MT386-1995標(biāo)準(zhǔn)要求;成束燃燒試驗符合GB/T18380.3標(biāo)準(zhǔn)中B類成束燃燒試驗要求。
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:沒有了;